• 25-10-2026
  • USD 49,7746
  • EUR 55,8683
  • GBP 66,6848
  • ALTIN 6.384,76
  • BİST 11,116.99
  • BTC 3.999.558,04

MERSİN Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
23 Eki Cum 12 Cemaziyelevvel 1448 05:29 06:49 12:31 15:34 18:03 19:17
24 Eki Cts 13 Cemaziyelevvel 1448 05:30 06:50 12:31 15:33 18:01 19:16
25 Eki Paz 14 Cemaziyelevvel 1448 05:31 06:51 12:31 15:32 18:00 19:15
26 Eki Pts 15 Cemaziyelevvel 1448 05:32 06:52 12:31 15:31 17:59 19:14
27 Eki Sal 16 Cemaziyelevvel 1448 05:33 06:53 12:30 15:30 17:58 19:13
28 Eki Çar 17 Cemaziyelevvel 1448 05:34 06:54 12:30 15:29 17:57 19:12
29 Eki Per 18 Cemaziyelevvel 1448 05:35 06:55 12:30 15:29 17:56 19:11
30 Eki Cum 19 Cemaziyelevvel 1448 05:36 06:56 12:30 15:28 17:54 19:10
31 Eki Cts 20 Cemaziyelevvel 1448 05:36 06:57 12:30 15:27 17:53 19:09
1 Kas Paz 21 Cemaziyelevvel 1448 05:37 06:58 12:30 15:26 17:52 19:08
2 Kas Pts 22 Cemaziyelevvel 1448 05:38 06:59 12:30 15:25 17:51 19:07
3 Kas Sal 23 Cemaziyelevvel 1448 05:39 07:00 12:30 15:24 17:50 19:06
4 Kas Çar 24 Cemaziyelevvel 1448 05:40 07:01 12:30 15:24 17:49 19:05
5 Kas Per 25 Cemaziyelevvel 1448 05:41 07:02 12:30 15:23 17:48 19:04
6 Kas Cum 26 Cemaziyelevvel 1448 05:42 07:03 12:30 15:22 17:47 19:03
7 Kas Cts 27 Cemaziyelevvel 1448 05:43 07:04 12:30 15:21 17:46 19:03
8 Kas Paz 28 Cemaziyelevvel 1448 05:44 07:05 12:30 15:21 17:45 19:02
9 Kas Pts 29 Cemaziyelevvel 1448 05:44 07:06 12:30 15:20 17:45 19:01
10 Kas Sal 1 Cemaziyelahir 1448 05:45 07:07 12:30 15:19 17:44 19:00
11 Kas Çar 2 Cemaziyelahir 1448 05:46 07:08 12:30 15:19 17:43 19:00
12 Kas Per 3 Cemaziyelahir 1448 05:47 07:09 12:31 15:18 17:42 18:59
13 Kas Cum 4 Cemaziyelahir 1448 05:48 07:10 12:31 15:17 17:41 18:58
14 Kas Cts 5 Cemaziyelahir 1448 05:49 07:11 12:31 15:17 17:41 18:58
15 Kas Paz 6 Cemaziyelahir 1448 05:50 07:12 12:31 15:16 17:40 18:57
16 Kas Pts 7 Cemaziyelahir 1448 05:51 07:13 12:31 15:16 17:39 18:57
17 Kas Sal 8 Cemaziyelahir 1448 05:52 07:14 12:31 15:15 17:38 18:56
18 Kas Çar 9 Cemaziyelahir 1448 05:52 07:15 12:32 15:15 17:38 18:56
19 Kas Per 10 Cemaziyelahir 1448 05:53 07:16 12:32 15:14 17:37 18:55
20 Kas Cum 11 Cemaziyelahir 1448 05:54 07:17 12:32 15:14 17:37 18:55
21 Kas Cts 12 Cemaziyelahir 1448 05:55 07:18 12:32 15:13 17:36 18:54
22 Kas Paz 13 Cemaziyelahir 1448 05:56 07:19 12:32 15:13 17:36 18:54
23 Kas Pts 14 Cemaziyelahir 1448 05:57 07:20 12:33 15:13 17:35 18:54
Üst